Основные параметры аппаратов ГЭЭ
Условное обозначение аппарата | Объем номинальный, м³ | Объем рабочий, м³ | Давление условное, Мпа | D, | Материальное исполнение | |||||
1 | 2,3 | 4 | ||||||||
|
|
|
| мм | Sк | Sд | Sк | Sд | Sк | Sд |
ГЭЭ 1-1-1-0,6 | 4 | 3.43 | 0.6 | 1400 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
ГЭЭ 1-1-1-1,0 | 1 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |||
ГЭЭ 1-1-1-1,6 | 1.6 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | |||
ГЭЭ 1-1-5-0,6 | 5 | 4.28 | 0.6 | 1600 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
ГЭЭ 1-1-5-1,0 | 1 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |||
ГЭЭ 1-1-5-1,6 | 1.6 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | |||
ГЭЭ 1-1-6,3-0,6 | 6.3 | 5.4 | 0.6 | 1600 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
ГЭЭ 1-1-6,3-1,0 | 1 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |||
ГЭЭ 1-1-6,3-1,6 | 1.6 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | |||
ГЭЭ 1-1-8-0,6 | 8 | 6.85 | 0.6 | 2000 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
ГЭЭ 1-1-8-1,0 | 1 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | |||
ГЭЭ 1-1-8-1,6 | 1.6 | 14 | 16 | 12 | 16 | 14 | 16 | |||
ГЭЭ 1-1-10-0,6 | 10 | 9.1 | 0.6 | 2000 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
ГЭЭ 1-1-10-1,0 | 1 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | |||
ГЭЭ 1-1-10-1,6 | 1.6 | 14 | 16 | 12 | 16 | 14 | 16 | |||
ГЭЭ1-1-12,5-0,6 | 12.5 | 10.7 | 0.6 | 2000 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
ГЭЭ1-1-12,5-1,0 | 1 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | |||
ГЭЭ1-1-12,5-1,6 | 1.6 | 14 | 16 | 12 | 16 | 14 | 16 | |||
ГЭЭ 1-1-16-0,6 | 16 | 13.7 | 0.6 | 2000 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
ГЭЭ 1-1-16-1,0 | 1 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | |||
ГЭЭ 1-1-16-1,6 | 1.6 | 14 | 16 | 12 | 16 | 14 | 16 | |||
ГЭЭ 1-1-20-0,6 | 20 | 17,2 | 0.6 | 2400 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
ГЭЭ 1-1-20-1,0 | 1 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | |||
ГЭЭ 1-1-20-1,6 | 1.6 | 16 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | |||
ГЭЭ 1-1-25-0,6 | 25 | 21,4 | 0.6 | 2400 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
ГЭЭ 1-1-25-1,0 | 1 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | |||
ГЭЭ 1-1-25-1,6 | 1.6 | 16 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | |||
ГЭЭ 1-1-32-0,6 | 32 | 27,4 | 0.6 | 2400 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
ГЭЭ 1-1-32-1,0 | 1 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | |||
ГЭЭ 1-1-32-1,6 | 1.6 | 16 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | |||
ГЭЭ 1-1-40-0,6 | 40 | 34,3 | 0.6 | 2400 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
ГЭЭ 1-1-40-1,0 | 1 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | |||
ГЭЭ 1-1-40-1,6 | 1.6 | 16 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | |||
ГЭЭ 1-1-50-0,6 | 50 | 42,8 | 0.6 | 2800 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
ГЭЭ 1-1-50-1,0 | 1 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | |||
ГЭЭ 1-1-50-1,6 | 1.6 | 18 | 22 | 18 | 20 | 18 | 22 | |||
ГЭЭ 1-1-63-0,6 | 63 | 53,9 | 0.6 | 2800 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
ГЭЭ 1-1-63-1,0 | 1 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | |||
ГЭЭ 1-1-63-1,6 | 1.6 | 18 | 22 | 18 | 20 | 18 | 22 | |||
ГЭЭ 1-1-80-0,6 | 80 | 68,5 | 0.6 | 3000 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
ГЭЭ 1-1-80-1,0 | 1 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | |||
ГЭЭ 1-1-80-1,6 | 1.6 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | |||
ГЭЭ 1-1-100-0,6 | 100 | 85,7 | 0.6 | 3000 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
ГЭЭ 1-1-100-1,0 | 1 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | |||
ГЭЭ 1-1-100-1,6 | 1.6 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 |
Мы производим аппараты гээ, гкк, гпп горизонтальные цельносварные емкостные объемом 100 м3 (100 000 литров). Для заказа данного вида продукции свяжитесь с нашим отделом продаж.
Если вы хотите рассчитать стоимость вашего заказа, свяжитесь с нами по телефонам, указанным на сайте.
Отрасли применения: Нефтегазовая промышленность, Химическая промышленность, Металлургическая промышленность, Минеральные удобрения, Пищевая промышленность, Сельское хозяйство, Энергетическая промышленность.
Тип компаний: Агрохолдинги, АЗС, АЭС, Газодобывающие предприятия, ГОК, ГРЭС, Заводы по производству минеральных удобрений, Заводы СПГ, Зернохранилища, Лакокрасочные заводы, Логистические компании, Металлургические заводы, Нефтедобывающие предприятия, Нефтеперерабатывающие предприятия, Нефтехимические заводы, НПЗ, Пищевые комбинаты, ТЭС, ТЭЦ, Фармацевтические предприятия, Фермерские предприятия, Химические заводы, Элеваторы.
Тип оборудования: Газовое оборудование, Емкостное оборудование.