Объем РВС | 5000 м3 |
Внутренний диаметр стенки | 22800 мм |
Высота стенки | 12000 мм |
Продукт плотностью | 0,9 т/м3 |
Высота налива | 12000 мм |
Стенка: | |
Число поясов | 8 шт |
Припуск на коррозию | - |
Верхний пояс - толщина | 7 мм |
Нижний пояс - толщина | 10 мм |
Днище: | |
Число окраек | 10 шт |
Припуск на коррозию | - |
Толщина центральной части | 5 мм |
Окрайки - толщина | 8 мм |
Крыша: | |
Число балок | 32 шт |
Припуск на коррозию | – |
Элемент несущий | I 20Б1 |
Настил толщина | 5 мм |
Конструкция - масса: | |
Стенки | 54100 кг |
Днища | 18975 кг |
Крыши | 33947 кг |
Лестницы | 1190 кг |
Площадок на крыше | 3324 кг |
Люков и патрубок | 2297 кг |
Комплектующих конструкций | 1795 кг |
Каркасов и упаковки | 7800 кг |
Масса всего | 123428 кг |
Компания-производитель «Промышленные Резервуары» предоставляет услуги по демонтажу, ремонту и установке металлоконструкций РВС 50000. Также специалисты компании помогут подобрать наиболее выгодный резервуар для вашего производства с учетом:
- Технических характеристик;
- Климатического пояса;
- Вещества, которое будет храниться в резервуаре и т.д.