Объем резервуара | 15 м3 | |
Рабочее давление | налив | |
Избыточное допустимое давление | 0,04 Мпа | |
Давление (рабочее) в теплообменном аппарате | 0,8 Мпа | |
Температура рыбочей среды | От 0 °С до 90 °С | |
Допустимая минусовая температура стенки резервуара, °С | Ст3пс4 | - 40 °С |
09Г2С-8 | - 60 °С | |
Диаметр (внутренний) резервуара | 2200 мм | |
Длина емкости | 4065 мм | |
Цилиндрическая часть РГСП - длина | 3210 мм | |
Толщина корпуса РГСП | 8/8 мм | |
Ширина | 2360 мм | |
Высота емкости | 5630 мм | |
Высота емкости при транспортировке | 2580 мм | |
Засыпка - уровень | 1272 мм | |
Теплообмен - площадь поверхности | 3,2 м2 | |
Масса емкости | 2860 кг | |
Принятый срок службы | 10 лет | |
Сейсмичность не более | 6 баллов | |
Группа емкости по ОСТ 26 291-94 | 5 | |
Вещество в резервуарах | Нефтепродукты класса опасности 3 - взрывоопасные и пожароопасные | |
Вещество в теплообменном аппарате | Жидкость - безопасная |
Компания-производитель изготавливает РГСП 15 из любых видов стали, в зависимости от технических характеристик заказчика, типовых чертежей и проектной документации. В каталоге компании представлены базовые подземные резервуары, которые могут быть оснащены дополнительными элементами и приспособлениями, по желанию заказчика.