Краткие характеристики
Рабочий объём, м3: | от 6,3м3 до 200м3 |
Рабочее давление, Мпа: | до 6,3 |
Материальное исполнение: | Сталь 09Г2С, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т |
Тип днищ аппарата: | Эллиптические |
Минимальная температура рабочей среды: | -30°С |
Максимальная температура рабочей среды: | +100°С |
Минимальная температура окружающей среды: | -60°С |
Отстойники
Показатель | Значение |
Объем, V, м3 | 25,0; 32,0; 50,0; 90,0; 100,0; 200,0 |
Давление условное, Pу, МПа | 1 |
Температура, t° | от -60 до +100 |
Газосепаратор ГС1
Объем, V, м³ | Давление условное, Pу, МПа | Внутренний диаметр, Dв, мм | Высота, H, мм |
0,8 | 2,5 | 600 | 3355 |
4 | 3415 | ||
6,3 | 3510 | ||
8,8 | 3690 | ||
1,6 | 1,6 | 800 | 3745 |
2,5 | 3685 | ||
4 | 3865 | ||
6,3 | 4050 | ||
8,8 | 4290 |
Газосепаратор ГС2
Объем, V, м³ | Давление условное, Pу, МПа | Внутренний диаметр, Dв, мм | Длина, L, мм |
4 | 1 | 1200 | 4630 |
1,6 | 4670 | ||
2,5 | 4690 | ||
4 | 4770 | ||
6,3 | 4880 | ||
8,8 | 5010 | ||
8 | 0,6 | 1600 | 5250 |
1 | 5270 | ||
1,6 | 5360 | ||
2,5 | 5450 | ||
4 | 5570 | ||
6,3 | 5570 | ||
16 | 1 | 2000 | 6260 |
1,6 | 6290 | ||
2,5 | 6410 | ||
4 | 6560 |
Нефтегазосепаратор НГС
Объем, V, м³ | Давление условное, Pу, МПа | Внутренний диаметр, Dв, мм | Длина, L, мм | Высота, H, мм |
6,3 | 1 (1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 8,8) | 1200 | 5400 | 2173 |
12,5 | 1600 | 6800 | 2743 | |
25 | 2000 | 8500 | 2893 | |
50 | 2400 | 11000 | 2893 | |
100 | 3000 | 13000 | 3909 | |
150 | 3400 | 15300 | 4306 |
Нефтегазосепаратор НГСВ
Объем, V, м³ | Внутренний диаметр, Dв, мм | Давление условное, Pу, МПа | Высота, H, мм | Длина, L, мм |
25 | 2000 | 0,6 | 2893 | 10101 |
1 | 2897 | 10104 | ||
1,6 | 2901 | 10133 | ||
2,5 | 2913 | 10211 | ||
4 | 3013 | 10320 | ||
50 | 2400 | 0,6 | 3545 | 12889 |
1 | 3547 | 12893 | ||
1,6 | 3555 | 12944 | ||
2,5 | 3571 | 12964 | ||
4 | 3687 | 13128 | ||
100 | 3000 | 0,6 | 3909 | 15215 |
1 | 3917 | 15229 | ||
1,6 | 3931 | 15241 | ||
2,5 | 3945 | 15320 | ||
4 | 4055 | 15515 | ||
200 | 3400 | 0,6 | 4306 | 23464 |
1 | 4312 | 23466 | ||
1,6 | 4328 | 23512 |
Факельный сепаратор
Параметры | ФС-1000 | ФС-1800 | ФС-2400 | ФС-3200 |
Вместимость, м³ | 4 | 25 | 60 | 140 |
Производительность по газу, м³/час | 41 667 | 125 000 | 208 335 | 416 670 |
Эффективность очистки газа от жидкости, % | 99 | |||
Давление расчетное, МПа | 0,6 | |||
Длина, мм | 6780 | 10225 | 13650 | 18115 |
Высота, мм | 1580 | 2425 | 3170 | 3980 |
Ширина, мм | 1154 | 1968 | 2592 | 3206 |
Масса, кг | 2000 | 5435 | 10300 | 21100 |
Мы производим сепараторы факельные типа фс объемом 25 м3 (25 000 литров). Для заказа данного вида продукции свяжитесь с нашим отделом продаж.
Цена оборудования указана за базовое изделие. Если вы хотите рассчитать стоимость вашего заказа, свяжитесь с нами по телефонам, указанным на сайте.