Объем | 20 м3 | |
Давление рабочей среды | налив | |
Давление рабочей среды в теплообменном аппарате | 0,4 Мпа | |
Температура - рабочая | 0°С - 90°С | |
Температура стенки РГСП (минимальная) | Ст3пс4 | - 40°С |
092С-8 | - 60°С | |
Диаметр РГСП | 2200 мм | |
Длина | 3335 мм | |
Шаг между опорами | 2750 мм | |
Часть РГСП (цилиндрическая) - длина | 2840 мм | |
Пространство до штуцера дренажа | 1100 мм | |
Корпус РГСП - толщина | 4/8 мм | |
Ширина емкости | 2400 мм | |
Высота | 3685 мм | |
В случае транспортировки, высота РГСП | 2650 мм | |
Площадь теплообменной поверхности | 3,2 м2 | |
Масса РГСП | 2520 кг | |
Утвержденный срок службы | 10 лет | |
Сейсмичность по шкале 12 баллов | не более 6 баллов | |
Группа РГСП по ОСТ 26 291-94 | 5а | |
Субстанция в резервуарах | Темные токсичные, взрывоопасные, пожароопасные нефтепродукты | |
Субстанция в теплообменном аппарате | Жидкость |
Гарантированный срок эксплуатации РГСП 20 (подземной модификации) – около 10 лет. При правильном использовании данного резервуара срок службы может быть увеличен.
Если резервуар предназначается для содержания агрессивных веществ или кислотных сведений, то наилучший материал для производства такого хранилища – это нержавеющая сталь высшего класса.