Обозначение аппарата | Объем, м³ | Производительность по жидкости, м³/сут | Давление условное, МПа (кгс/см²) | Внутренний диаметр, D, мм | Длина, L, мм | Толщина стенки, Sк, мм | Толщина днища, Sд, мм | Масса, кг |
ОГН-П-25 | 25 | 2000 | 1 | 2400 | 6285 | 10 | 10 | 5513 |
1,6 | 6290 | 14 | 14 | 7074 | ||||
2,5 | 6340 | 18 | 18 | 8901 | ||||
ОГН-П-50 | 50 | 4000 | 1 | 11485 | 10 | 10 | 8741 | |
1,6 | 11490 | 14 | 14 | 11572 | ||||
2,5 | 11540 | 18 | 18 | 14677 | ||||
ОГН-П-100 | 100 | 7500 | 1 | 3000 | 14385 | 12 | 14 | 16044 |
1,6 | 14395 | 16 | 16 | 20239 | ||||
2,5 | 14485 | 22 | 22 | 27347 | ||||
ОГН-П-200 | 200 | 15000 | 1 | 3400 | 22090 | 12 | 16 | 26629 |
1,6 | 22090 | 16 | 16 | 33520 |
Мы производим отстойники нефти типа огн-п объемом 50 м3 (50 000 литров). Для заказа данного вида продукции свяжитесь с нашим отделом продаж.
Цена оборудования указана за базовое изделие. Если вы хотите рассчитать стоимость вашего заказа, свяжитесь с нами по телефонам, указанным на сайте.
Отрасли применения: Нефтегазовая промышленность.
Тип компаний: Нефтедобывающие предприятия, Нефтеперерабатывающие предприятия, Нефтехимические заводы, НПЗ.
Тип оборудования: Сепарационное оборудование