Параметр | РГС (РГСН) нефтепродукты (темные) | РГС (РГСН) нефтепродукты (светлые) | |
Объем РГС (РГСН) | 100 м3 | 100 м3 | |
Давление среды (рабочей) | налив | налив | |
Подогреватель - рабочее давление | 0,4 Мпа | - | |
Температура рабочей среды | От 0 °С до 90 °С | От 0 °С до 90 °С | |
Минимальная (допустимая) температура стенки | Ст3пс4 | Минус 40 °С | Минус 40 °С |
09Г2С-8 | Минус 60 °С | Минус 60 °С | |
Диаметр | 3000 мм | 3000 мм | |
Длина емкости | 14400 мм | 14030 мм | |
Пространство между опорами | 5100 мм | 5100 мм | |
Промежуток до опоры | 3550 мм | 3550 мм | |
Длина резервуарной части (цилиндрической) | 13500 мм | 13500 мм | |
Промежуток до пробки | - | 6650 мм | |
Толщина корпуса РГС (РГСН) | 6/12 мм | 6/12 мм | |
Ширина емкости | 3440 мм | 3000 мм | |
Опора шириной | 3440 мм | 3000 мм | |
Высота РГС (РГСН) | 4485 мм | 4320 мм | |
При транспортировке, высота емкости | 3650 мм | 3650 мм | |
Теплообмен - S (площадь) поверхности | 14 м2 | - | |
Вес всего резервуара | 7920 кг | 7640 кг | |
Общепринятый срок службы | 10 лет | 10 лет | |
Сейсмичность | Не более 6 баллов | Не более 6 баллов |
Основное предназначение подземной емкости - сбор остатков от различных видов топлива. Также ее можно применять при сборе конденсата.
При изготовлении емкости мы учитываем регион, в котором она в будущем будет установлена, поэтому используем различные стали. При производстве емкости подогревающее оборудование не используется.