Основные параметры аппаратов ВЭЭ 1-1
Условное обозначение аппарата | Объем номинальный, м³ | Объем рабочий, м³ | Давление условное, Мпа | D, мм | Sк | Sд |
ВЭЭ 1-1-1-0,6 | 1 | 0,91 | 0.6 | 1000 | 6 | 6 |
ВЭЭ 1-1-1-1,0 | 1 | 8 | 8 | |||
ВЭЭ 1-1-1-1,6 | 1,6 | 8 | 10 | |||
ВЭЭ 1-1-2-0,6 | 2 | 1,74 | 0.6 | 1200 | 6 | 6 |
ВЭЭ 1-1-2-1,0 | 1 | 8 | 8 | |||
ВЭЭ 1-1-2-1,6 | 1,6 | 10 | 12 | |||
ВЭЭ 1-1-3,2-0,6 | 3,2 | 3 | 0.6 | 1400 | 6 | 8 |
ВЭЭ 1-1-3,2-1,0 | 1 | 8 | 10 | |||
ВЭЭ 1-1-3,2-1,6 | 1,6 | 12 | 12 | |||
ВЭЭ 1-1-5-0,6 | 5 | 4,3 | 0.6 | 1600 | 8 | 8 |
ВЭЭ 1-1-5-1,0 | 1 | 10 | 10 | |||
ВЭЭ 1-1-5-1,6 | 1,6 | 12 | 14 | |||
ВЭЭ 1-1-6,3-0,6 | 6,3 | 5,6 | 0.6 | 1600 | 8 | 8 |
ВЭЭ 1-1-6,3-1,0 | 1 | 10 | 10 | |||
ВЭЭ 1-1-6,3-1,6 | 1,6 | 12 | 14 | |||
ВЭЭ 1-1-8-0,6 | 8 | 6,85 | 0.6 | 2000 | 8 | 10 |
ВЭЭ 1-1-8-1,0 | 1 | 10 | 12 | |||
ВЭЭ 1-1-8-1,6 | 1,6 | 14 | 16 | |||
ВЭЭ 1-1-10-0,6 | 10 | 9,1 | 0.6 | 2000 | 8 | 10 |
ВЭЭ 1-1-10-1,0 | 1 | 10 | 12 | |||
ВЭЭ 1-1-10-1,6 | 1,6 | 14 | 16 | |||
ВЭЭ1-1-12,5-0,6 | 12,5 | 10,7 | 0.6 | 2000 | 8 | 10 |
ВЭЭ1-1-12,5-1,0 | 1 | 10 | 12 | |||
ВЭЭ1-1-12,5-1,6 | 1,6 | 14 | 16 | |||
ВЭЭ 1-1-16-0,6 | 16 | 13,7 | 0.6 | 2000 | 10 | 10 |
ВЭЭ 1-1-16-1,0 | 1 | 10 | 12 | |||
ВЭЭ 1-1-16-1,6 | 1,6 | 14 | 18 | |||
ВЭЭ 1-1-20-0,6 | 20 | 17,2 | 0.6 | 2400 | 10 | 10 |
ВЭЭ 1-1-20-1,0 | 1 | 12 | 14 | |||
ВЭЭ 1-1-20-1,6 | 1 | 16 | 20 | |||
ВЭЭ 1-1-25-0,6 | 25 | 21,4 | 0.6 | 2400 | 10 | 10 |
ВЭЭ 1-1-25-1,0 | 1 | 12 | 14 | |||
ВЭЭ 1-1-25-1,6 | 1,6 | 16 | 20 |
Мы производим аппараты вээ, вкк, впк, вкэ, впп вертикальные цельносварные емкостные объемом 10 м3 (10 000 литров). Для заказа данного вида продукции свяжитесь с нашим отделом продаж.
Если вы хотите рассчитать стоимость вашего заказа, свяжитесь с нами по телефонам, указанным на сайте.
Отрасли применения: Нефтегазовая промышленность, Химическая промышленность, Металлургическая промышленность, Минеральные удобрения, Пищевая промышленность, Сельское хозяйство, Энергетическая промышленность,
Тип компаний: Агрохолдинги, АЗС, АЭС, Газодобывающие предприятия, ГОК, ГРЭС, Заводы по производству минеральных удобрений, Заводы СПГ, Зернохранилища, Лакокрасочные заводы, Логистические компании, Металлургические заводы, Нефтедобывающие предприятия, Нефтеперерабатывающие предприятия, Нефтехимические заводы, НПЗ, Пищевые комбинаты, ТЭС, ТЭЦ, Фармацевтические предприятия, Фермерские предприятия, Химические заводы, Элеваторы.
Тип оборудования: Газовое оборудование, Емкостное оборудование.