Объем РГСП | 5 м3 | |
Давление | налив | |
Избыточное допустимое давление | 0,04 Мпа | |
Теплообменное устройство (давление) | 0,8 Мпа | |
Температура | От 0°С до 90°С | |
Минимальная допустимая температура стенки РГСП | Ст3пс4 | Минус 40°С |
09Г2С-8 | Минус 60°С | |
Диаметр (внутренний) | 1900 мм | |
Длина РГСП | 2905 мм | |
Цилиндрическая часть РГСП длина | 2050 мм | |
Корпус толщиной | 08 мм / 08 мм | |
Ширина | 2060 мм | |
Высота РГСП | 5300 мм | |
В случае транспортировки высота РГСП | 2280 мм | |
Уровень засыпки | 1272 мм | |
Теплообменная поверхность - площадь | 2 м2 | |
Масса резервуара | 1860 кг | |
Общеустановленный срок службы | 10 лет | |
Сейсмичность | не более 6 баллов | |
Группа резервуаров по ОСТ 26 291-94 | 5 | |
Среда в РГСП | Нефтепродукты - класс опасности 3 по ГОСТ - токсичные, взрывоопасные, пожароопасные | |
Вещество в теплообменном аппарате | Безопасная, нетоксичная жидкость |
Подземные резервуары не только экономят места на предприятии, но и более безопасны в плане хранения промышленных жидких материалов. Чаще всего в горизонтальные подземные резервуары помещают взрывчатые или легковоспламеняющиеся вещества. Все емкости обработаны антикариозным покрытием, которое защищает резервуар от ржавления.