Основные параметры аппаратов емкостных
Марка аппарата | Объем V, м³ | Условное давление P, кгс/см² | Диаметр внутренний Dv, мм | Материальное исполнение | |||||
1 | 2, 3 | ||||||||
Sk | Sq | S | Sk | Sq | S | ||||
Аппарат 1-4-1,6- | 4 | 16 | 200 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 |
Аппарат 1-4-2,5- | 25 | 14 | 14 | 8 | 12 | 12 | 6 | ||
Аппарат 1-8-1,0- | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | |
Аппарат 1-8-1,6- | 16 | 12 | 12 | 6 | 10 | 10 | 8 | ||
Аппарат 1-8-2,5- | 25 | 16 | 16 | 6 | 14 | 14 | 8 | ||
Аппарат 1-10-1,0- | 10 | 10 | 1600 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 |
Аппарат 1-10-1,6- | 16 | 12 | 12 | 6 | 10 | 10 | 8 | ||
Аппарат 1-10-2,5- | 25 | 16 | 16 | 6 | 14 | 14 | 8 | ||
Аппарат 1-16-1,0- | 16 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | |
Аппарат 1-16-1,6- | 16 | 2000 | 14 | 14 | 8 | 12 | 12 | 6 | |
Аппарат 1-16-2,5- | 25 | — | — | — | 16 | 16 | 6 | ||
Аппарат 1-20-1,0- | 20 | 10 | 10 | 10 | >8 | 8 | 8 | 6 | |
Аппарат 1-20-1,6- | 16 | 14 | 14 | 8 | 12 | 12 | 6 | ||
Аппарат 1-20-2,5- | 25 | — | — | — | 16 | 16 | 6 | ||
Аппарат 1-25-1,0- | 25 | 10 | 12 | 12 | 8 | 10 | 10 | 6 | |
Аппарат 1-25-1,6- | 16 | 2400 | 16 | 16 | 8 | 14 | 14 | 6 | |
Аппарат 1-25-2,5- | 25 | — | — | — | 18 | 18 | 10 | ||
Аппарат 1-32-1,0- | 32 | 10 | 12 | 12 | 8 | 10 | 10 | 6 | |
Аппарат 1-32-1,6- | 16 | 16 | 16 | 8 | 14 | 14 | 6 | ||
Аппарат 1-32-2,5- | 25 | — | — | — | 18 | 18 | 10 | ||
Аппарат 1-50-1,0- | 50 | 10 | 12 | 12 | 8 | >10 | 10 | 6 | |
Аппарат 1-50-1,6- | 16 | 16 | 16 | 8 | 14 | 14 | 6 | ||
Аппарат 1-50-2,5- | 25 | — | — | — | 18 | 18 | 10 | ||
Аппарат 1-80-0,8- | 80 | 8 | 12 | 12 | 8 | 10 | 14 | 10 | |
Аппарат 1-80-1,0- | 10 | 3000 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 8 | |
Аппарат 1-80-1,6- | 16 | 18 | 18 | 10 | 16 | 16 | 12 | ||
Аппарат 1-80-2,5- | 25 | — | — | — | 22 | 22 | 18 | ||
Аппарат 1-100-0,8- | 100 | 8 | 12 | 12 | 8 | 10 | 14 | 10 | |
Аппарат 1-100-1,0- | 10 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 8 | ||
Аппарат 1-100-1,6- | 16 | 18 | 18 | 10 | 16 | 16 | 12 | ||
Аппарат 1-100-2,5- | 25 | — | — | — | 22 | 22 | 18 | ||
Аппарат 1-200-1,0- | 200 | 10 | 3400 | 14 | 16 | 12 | 12 | 16 | 8 |
Основные характеристики и размеры аппаратов типа 2, 3
Марка аппарата | Объем V, м³ | Условное давление P, кгс/см² | Диаметр внутренний Dv, мм | Материальное исполнение | |||
1 | 2, 3 | ||||||
Sk | Sq | Sk | Sq | ||||
Аппарат 2(3)-2-1,6- | >2 | >16 | >1000 | >10 | >10 | >8 | >8 |
Аппарат 1(3)-2-2,5- | 25 | 12 | 12 | 10 | 10 | ||
Аппарат 2(3)-4-1,6- | >4 | >16 | >1200 | >10 | >10 | >8 | >8 |
Аппарат 2(3)-4-2,5- | 25 | 14 | 14 | 12 | 12 | ||
Аппарат 2(3)-6,3-1,0- | >6,3 | >10 | >1600 | >10 | >10 | >8 | >8 |
Аппарат 2(3)-6,3-1,6- | 16 | 12 | 12 | 10 | 10 | ||
Аппарат 2(3)-6,3-2,5- | 25 | 16 | 16 | 14 | 14 | ||
Аппарат 2(3)-8-1,0- | >8 | >10 | > | >10 | >10 | >8 | >8 |
Аппарат 2(3)-8-1,6- | 16 | 12 | 12 | 10 | 10 | ||
Аппарат 2(3)-8-2,5- | 25 | 16 | 16 | 14 | 14 | ||
Аппарат 2(3)-10-1,0- | >10 | >10 | > | >10 | >10 | >8 | >8 |
Аппарат 2(3)-10-1,6- | 16 | 12 | 12 | 10 | 10 | ||
Аппарат 2(3)-10-2,5- | 25 | 16 | 16 | 14 | 14 | ||
Аппарат 2(3)-16-0,8- | >16 | >8 | >2000 | >10 | >10 | >8 | >8 |
Аппарат 2(3)-16-1,0- | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Аппарат 2(3)-25-1,0- | >25 | >10 | >2400 | >12 | >12 | >10 | >10 |
Аппарат 2(3)-25-1,6- | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | ||
Аппарат 2(3)-32-1,0- | >32 | >10 | > | >12 | >12 | >10 | >10 |
Аппарат 2(3)-32-1,6- | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | ||
Аппарат 2(3)-50-0,8- | >50 | >8 | > | >10 | >10 | >10 | >10 |
Аппарат 2(3)-50-1,0- | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Аппарат 2(3)-50-1,6- | 16 | — | — | 14 | 14 | ||
Аппарат 2(3)-80-0,8- | >80 | >8 | >3000 | >12 | >14 | >10 | >14 |
Аппарат 2(3)-80-1,0- | 10 | 14 | 14 | 12 | 14 | ||
Аппарат 2(3)-80-1,6- | 16 | — | — | 16 | 16 | ||
Аппарат 2(3)-80-2,5- | 25 | — | — | 22 | 22 | ||
Аппарат 2(3)-100-0,8- | >100 | >8 | > | >12 | >14 | >10 | >14 |
Аппарат 2(3)-100-1,0- | 10 | 14 | 14 | 12 | 14 | ||
Аппарат 2(3)-100-1,6- | 16 | — | — | 18 | 18 | ||
Аппарат 2(3)-100-2,5- | 25 | — | — | 24 | 25 |
Мы производим аппараты емкостные стальные объемом 63 м3 (63 000 литров). Для заказа данного вида продукции свяжитесь с нашим отделом продаж.
Цена оборудования указана за базовое изделие. Если вы хотите рассчитать стоимость вашего заказа, свяжитесь с нами по телефонам, указанным на сайте.