Типовая масса резервуара | 10 000 м3 | |
Хорда | 34 200 мм | 28 500 мм |
Высота | 12 000 мм | 17 880 мм |
Число рулонов | 4 шт | |
Стенка: | ||
Масса | 86 722 кг | 120 924 кг |
Число поясов | 8 шт | 12 шт |
Верхний пояс - толщина | 8 мм | 8 мм |
Нижний пояс - толщина | 9 мм | 12 мм |
Крыша: | ||
Масса | 78 607 кг | 54 648 кг |
Настил толщиной | 5 мм | |
Днище: | ||
Масса | 42 149 кг | 30 898 кг |
Толщина днища: центральной части/окраек | 05 мм/8 мм | 5 мм/10 мм |
Конструкции - масса: | ||
лестницы | 6 023 кг | 1 680 кг |
площадок на крыше | 1 214 кг | 5 019 кг |
патрубок и люков | 2 595 кг | 2 595 кг |
Комплектующих конструкций | 2 986 кг | 2 986 кг |
каркасов | 14 000 кг | 21 484 кг |
Масса всего резервуара | 234 346 кг | 240 243 кг |
РВС 10000 широко используется в нефтяной, газовой, химической и пищевой промышленности. Также такая емкость выступает в качестве пожарного накопителя для воды.
Мы предоставляем дополнительные услуги по монтажу, демонтажу, капитальному ремонту и гарантийному обслуживанию резервуаров РАС 10000.
Для более подробной информации свяжитесь с консультантами компании.